| Pos: | Attack |
| Home Town: | Yeovil |
| Role: | Secretary |
| Pos: | Midfield |
| Home Town: | |
| Role: | Webmaster |
| Pos: | Attack |
| Home Town: | Trowbridge |
| Role: | Club Chairman |
| Pos: | Attack |
| Home Town: | Bristol |
| Role: | Captain - Men |
| Pos: | Defence |
| Home Town: | Corsham |
| Role: | Club Treasurer and Physiotherapist |
| Pos: | Attack |
| Home Town: | Bath |
| Role: | IT Consultant |
| Pos: | Attack |
| Home Town: | Chippenham |
| Role: | Eights Schedule Manager |
| Pos: | Attack |
| Home Town: | Trowbridge |
| Role: |
| Pos: | Defence |
| Home Town: | |
| Role: |
| Pos: | Crease Attack |
| Home Town: | Trowbridge |
| Role: | Development, Fixtures Secretary and Eights Logistics |
| Pos: | Goal Keeper |
| Home Town: | |
| Role: |
| Pos: | Defence |
| Home Town: | Bristol |
| Role: | Welfare Officer |
| Pos: | Attack |
| Home Town: | Trowbridge |
| Role: | Vice Captain - Men |













